考虑宠物健康保险?成本(通常称为成本)溢价)是大多数宠物主人决定是否物有所值的关键因素,而宠物保险的每月费用因宠物的品种、年龄、地点等而有很大差异。
作为兽医推荐的#1宠物保险比较购物网站,我们在Pawlicy Advisor的团队可以获得来自顶级供应商的真实成本数据和来自全国各地宠物的数千个报价。beplay官网体育飞翔
我们创建了一个公共数据集,这样你就可以看到宠物保险的平均成本因品种、年龄和州而不同。
使用这个目录跳到你最感兴趣的部分:
在美国,宠物保险的平均费用是多少?
平均每月宠物保险费为狗49.51元,猫28.48元北美宠物健康保险协会(NAPHIA)发布的最新报告显示。
就像人类健康保险一样,你必须每月向你的宠物保险提供商支付保费,以保持你的政策有效。这些保费通常是美国宠物主人在考虑计划时要考虑的第一件事。
狗和猫的保险范围主要有两种类型,您选择的计划将影响总费用:
大多数人都参加意外和疾病保险,因此下面报告的数据集将集中于意外和疾病保费。然而,请注意,只有事故计划也可以以更便宜的价格购买,但覆盖面要小得多。
平均每月宠物保险费(美国),按年计算
狗,事故和疾病 | 猫,事故和疾病 | |
---|---|---|
2020 | 49.51美元 | 28.48美元 |
2019 | 48.78美元 | 29.16美元 |
2018 | 46.57美元 | 29.11美元 |
2017 | 45.40美元 | 28.53美元 |
2016 | 43.13美元 | 26.77美元 |
注意:因为每只独特的狗或猫的保费有如此巨大的差异——你必须对上面列出的全国平均水平持保留态度。当我们按品种、年龄和地点进行分类时,数据更有信息量。
平均宠物保险费用各州,每月
状态 | 猫的平均保费 | 犬只平均保费 |
---|---|---|
阿拉巴马州 | 26.09美元 | 42.60美元 |
阿拉斯加 | 28.35美元 | 46.89美元 |
亚利桑那州 | 31.96美元 | 53.22美元 |
阿肯色州 | 27.52美元 | 41.10美元 |
加州 | 31.97美元 | 61.29美元 |
科罗拉多州 | 28.78美元 | 47.56美元 |
康涅狄格 | 31.56美元 | 52.63美元 |
特拉华州 | 27.68美元 | 45.70美元 |
佛罗里达 | 21.87美元 | 39.70美元 |
乔治亚州 | 22.44美元 | 35.61美元 |
夏威夷 | 28.15美元 | 45.82美元 |
爱达荷州 | 25.92美元 | 41.87美元 |
伊利诺斯州 | 26.90美元 | 43.71美元 |
印第安纳州 | 21.99美元 | 36.77美元 |
爱荷华州 | 22.54美元 | 37.34美元 |
堪萨斯 | 24.68美元 | 41.14美元 |
肯塔基州 | 24.47美元 | 41.13美元 |
路易斯安那州 | 21.41美元 | 35.18美元 |
缅因州 | 24.19美元 | 40.64美元 |
马里兰 | 30.17美元 | 50.02美元 |
麻萨诸塞州 | 28.04美元 | 47.56美元 |
密歇根 | 21.71美元 | 36.79美元 |
明尼苏达州 | 23.05美元 | 46.58美元 |
密西西比州 | 19.46美元 | 34.17美元 |
密苏里州 | 19.77美元 | 39.21美元 |
蒙大拿 | 22.68美元 | 39.21美元 |
内布拉斯加州 | 22.87美元 | 37.90美元 |
内华达 | 26.08美元 | 42.72美元 |
新汉普郡 | 28.02美元 | 46.27美元 |
新泽西 | 25.98美元 | 48.63美元 |
新墨西哥 | 24.67美元 | 40.11美元 |
纽约 | 30.30美元 | 61.05美元 |
北卡罗莱纳 | 23.84美元 | 40.07美元 |
北达科他 | 23.25美元 | 39.90美元 |
俄亥俄州 | 24.67美元 | 40.15美元 |
俄克拉何马州 | 21.77美元 | 35.71美元 |
俄勒冈州 | 27.85美元 | 45.65美元 |
宾西法尼亚 | 26.90美元 | 42.85美元 |
罗德岛州 | 25.85美元 | 42.43美元 |
南卡罗来纳 | 24.63美元 | 38.07美元 |
南达科塔州 | 23.72美元 | 39.00美元 |
田纳西州 | 24.35美元 | 40.92美元 |
德州 | 20.68美元 | 41.65美元 |
犹他州 | 23.90美元 | 40.40美元 |
佛蒙特州 | 22.66美元 | 37.88美元 |
维吉尼亚州 | 27.14美元 | 45.46美元 |
华盛顿 | 26.46美元 | 43.63美元 |
西维吉尼亚州 | 21.61美元 | 36.95美元 |
威斯康辛州 | 25.86美元 | 42.11美元 |
怀俄明 | 19.35美元 | 33.97美元 |
平均狗的保险费用,按州和年龄,每月
状态 | 6个月幼犬平均保费 | 18个月狗的平均保费 | 5.5岁狗的平均保费 |
---|---|---|---|
阿拉巴马州 | 39.43美元 | 39.43美元 | 48.95美元 |
阿拉斯加 | 43.41美元 | 43.41美元 | 53.85美元 |
亚利桑那州 | 49.25美元 | 49.25美元 | 61.17美元 |
阿肯色州 | 38.01美元 | 38.01美元 | 47.28美元 |
加州 | 56.56美元 | 56.56美元 | 70.76美元 |
科罗拉多州 | 43.96美元 | 43.96美元 | 54.76美元 |
康涅狄格 | 48.66美元 | 48.66美元 | 60.58美元 |
特拉华州 | 42.28美元 | 42.28美元 | 52.55美元 |
佛罗里达 | 36.69美元 | 36.69美元 | 45.73美元 |
乔治亚州 | 32.45美元 | 34.00美元 | 40.38美元 |
夏威夷 | 42.37美元 | 42.37美元 | 52.73美元 |
爱达荷州 | 38.67美元 | 38.67美元 | 48.28美元 |
伊利诺斯州 | 40.38美元 | 40.38美元 | 50.38美元 |
印第安纳州 | 34.03美元 | 34.03美元 | 42.25美元 |
爱荷华州 | 34.55美元 | 34.55美元 | 42.93美元 |
堪萨斯 | 38.03美元 | 38.03美元 | 47.35美元 |
肯塔基州 | 38.07美元 | 38.07美元 | 47.24美元 |
路易斯安那州 | 32.49美元 | 32.49美元 | 40.55美元 |
缅因州 | 37.61美元 | 37.61美元 | 46.69美元 |
马里兰 | 46.30美元 | 46.30美元 | 57.46美元 |
麻萨诸塞州 | 43.97美元 | 43.97美元 | 54.73美元 |
密歇根 | 33.98美元 | 33.98美元 | 42.41美元 |
明尼苏达州 | 43.21美元 | 43.21美元 | 53.33美元 |
密西西比州 | 31.58美元 | 31.58美元 | 39.34美元 |
密苏里州 | 36.27美元 | 36.27美元 | 45.10美元 |
蒙大拿 | 36.27美元 | 36.27美元 | 45.09美元 |
内布拉斯加州 | 35.05美元 | 35.05美元 | 43.59美元 |
内华达 | 39.49美元 | 39.49美元 | 49.17美元 |
新汉普郡 | 42.79美元 | 42.79美元 | 53.23美元 |
新泽西 | 44.98美元 | 44.98美元 | 55.93美元 |
新墨西哥 | 37.12美元 | 37.12美元 | 46.08美元 |
纽约 | 56.47美元 | 56.47美元 | 70.22美元 |
北卡罗莱纳 | 37.07美元 | 37.07美元 | 46.08美元 |
北达科他 | 36.89美元 | 36.89美元 | 45.92美元 |
俄亥俄州 | 37.13美元 | 37.13美元 | 46.18美元 |
俄克拉何马州 | 33.03美元 | 33.03美元 | 41.09美元 |
俄勒冈州 | 42.18美元 | 42.18美元 | 52.58美元 |
宾西法尼亚 | 39.63美元 | 39.63美元 | 49.29美元 |
罗德岛州 | 39.27美元 | 39.27美元 | 48.75美元 |
南卡罗来纳 | 35.23美元 | 35.23美元 | 43.76美元 |
南达科塔州 | 36.00美元 | 36.00美元 | 45.00美元 |
田纳西州 | 37.88美元 | 37.88美元 | 46.99美元 |
德州 | 38.51美元 | 38.51美元 | 47.94美元 |
犹他州 | 37.33美元 | 37.33美元 | 46.54美元 |
佛蒙特州 | 35.08美元 | 35.08美元 | 43.47美元 |
维吉尼亚州 | 42.00美元 | 42.00美元 | 52.38美元 |
华盛顿 | 43.31美元 | 39.37美元 | 48.22美元 |
西维吉尼亚州 | 34.17美元 | 34.17美元 | 42.51美元 |
威斯康辛州 | 38.93美元 | 38.93美元 | 48.46美元 |
怀俄明 | 31.40美元 | 31.40美元 | 39.10美元 |
平均猫保险费用各州和年龄,每月
状态 | 6个月小猫平均保费 | 18个月猫的平均保费 | 5.5年期保单的平均保费 |
---|---|---|---|
阿拉巴马州 | 24.59美元 | 24.59美元 | 29.08美元 |
阿拉斯加 | 26.73美元 | 26.73美元 | 31.59美元 |
亚利桑那州 | 30.12美元 | 30.12美元 | 35.63美元 |
阿肯色州 | 25.94美元 | 25.94美元 | 30.68美元 |
加州 | 30.05美元 | 30.05美元 | 35.80美元 |
科罗拉多州 | 27.11美元 | 27.11美元 | 32.13美元 |
康涅狄格 | 29.73美元 | 29.73美元 | 35.23美元 |
特拉华州 | 26.09美元 | 26.09美元 | 30.87美元 |
佛罗里达 | 20.58美元 | 20.58美元 | 24.44美元 |
乔治亚州 | 20.88美元 | 21.72美元 | 24.71美元 |
夏威夷 | 26.53美元 | 26.53美元 | 31.41美元 |
爱达荷州 | 24.40美元 | 24.40美元 | 28.95美元 |
伊利诺斯州 | 25.34美元 | 25.34美元 | 30.04美元 |
印第安纳州 | 20.72美元 | 20.72美元 | 24.52美元 |
爱荷华州 | 21.24美元 | 21.24美元 | 25.13美元 |
堪萨斯 | 23.25美元 | 23.25美元 | 27.54美元 |
肯塔基州 | 23.07美元 | 23.07美元 | 27.28美元 |
路易斯安那州 | 20.15美元 | 20.15美元 | 23.91美元 |
缅因州 | 22.80美元 | 22.80美元 | 26.96美元 |
马里兰 | 28.44美元 | 28.44美元 | 33.62美元 |
麻萨诸塞州 | 26.41美元 | 26.41美元 | 31.29美元 |
密歇根 | 20.44美元 | 20.44美元 | 24.26美元 |
明尼苏达州 | 21.74美元 | 21.74美元 | 25.68美元 |
密西西比州 | 18.33美元 | 18.33美元 | 21.74美元 |
密苏里州 | 18.61美元 | 18.61美元 | 22.10美元 |
蒙大拿 | 21.36美元 | 21.36美元 | 25.30美元 |
内布拉斯加州 | 21.54美元 | 21.54美元 | 25.51美元 |
内华达 | 24.57美元 | 24.57美元 | 29.10美元 |
新汉普郡 | 26.40美元 | 26.40美元 | 31.26美元 |
新泽西 | 24.46美元 | 24.46美元 | 29.01美元 |
新墨西哥 | 23.26美元 | 23.26美元 | 27.50美元 |
纽约 | 28.52美元 | 28.52美元 | 33.86美元 |
北卡罗莱纳 | 22.47美元 | 22.47美元 | 26.60美元 |
北达科他 | 21.90美元 | 21.90美元 | 25.96美元 |
俄亥俄州 | 23.25美元 | 23.25美元 | 27.52美元 |
俄克拉何马州 | 20.52美元 | 20.52美元 | 24.29美元 |
俄勒冈州 | 26.23美元 | 26.23美元 | 31.09美元 |
宾西法尼亚 | 25.36美元 | 25.36美元 | 30.00美元 |
罗德岛州 | 24.37美元 | 24.37美元 | 28.81美元 |
南卡罗来纳 | 23.22美元 | 23.22美元 | 27.46美元 |
南达科塔州 | 22.33美元 | 22.33美元 | 26.51美元 |
田纳西州 | 22.95美元 | 22.95美元 | 27.14美元 |
德州 | 19.45美元 | 19.45美元 | 23.12美元 |
犹他州 | 22.51美元 | 22.51美元 | 26.69美元 |
佛蒙特州 | 21.37美元 | 21.37美元 | 25.24美元 |
维吉尼亚州 | 25.55美元 | 25.55美元 | 30.31美元 |
华盛顿 | 26.46美元 | 25.14美元 | 27.78美元 |
西维吉尼亚州 | 20.36美元 | 20.36美元 | 24.11美元 |
威斯康辛州 | 24.36美元 | 24.36美元 | 28.85美元 |
怀俄明 | 18.22美元 | 18.22美元 | 21.60美元 |
按品种和年龄分类的平均犬只保险费用,每月
犬类保险品种 | 6个月幼犬平均保费 | 18个月狗的平均保费 | 5.5岁狗的平均保费 |
---|---|---|---|
澳大利亚牧羊犬 | 51.86美元 | 51.86美元 | 61.42美元 |
伯尔尼山犬 | 85.45美元 | 85.45美元 | 122.30美元 |
边境牧羊犬 | 46.22美元 | 46.22美元 | 58.49美元 |
拳击手 | 74.88美元 | 74.88美元 | 100.68美元 |
吉娃娃 | 38.45美元 | 38.45美元 | 47.27美元 |
威尔士矮脚狗 | 56.49美元 | 56.49美元 | 71.56美元 |
达克斯猎犬 | 45.16美元 | 45.16美元 | 55.70美元 |
英国牛头犬 | 86.69美元 | 86.69美元 | 118.62美元 |
法国斗牛犬 | 86.70美元 | 86.70美元 | 110.52美元 |
德国牧羊犬 | 60.89美元 | 60.89美元 | 77.14美元 |
金毛猎犬 | 67.33美元 | 67.33美元 | 84.90美元 |
大丹犬 | 84.83美元 | 84.83美元 | 122.45美元 |
拉布拉多寻回犬 | 65.36美元 | 65.36美元 | 82.60美元 |
斗牛 | 62.30美元 | 62.30美元 | 78.88美元 |
贵宾犬 | 51.07美元 | 51.07美元 | 64.75美元 |
哈巴狗 | 59.22美元 | 59.22美元 | 72.91美元 |
罗特韦尔犬 | 88.76美元 | 88.76美元 | 128.38美元 |
日本柴犬 | 41.73美元 | 41.73美元 | 50.25美元 |
狮子狗 | 39.00美元 | 39.00美元 | 48.94美元 |
西伯利亚雪橇犬 | 51.30美元 | 51.30美元 | 64.71美元 |
没看到上面的品种列表吗?你可以在我们的狗保险目录页面。
按品种和年龄分类的平均猫保险费用,每月
猫保险品种 | 6个月小猫平均保费 | 18个月猫的平均保费 | 5.5年期保单的平均保费 |
---|---|---|---|
阿比西尼亚 | 30.44美元 | 30.44美元 | 36.61美元 |
美国短毛猫 | 26.00美元 | 26.00美元 | 29.37美元 |
孟加拉 | 27.18美元 | 27.18美元 | 32.72美元 |
孟买 | 24.96美元 | 24.96美元 | 27.25美元 |
英国短毛猫 | 32.41美元 | 32.41美元 | 36.05美元 |
缅甸 | 30.96美元 | 30.96美元 | 34.32美元 |
德文雷克斯猫 | 29.17美元 | 29.17美元 | 36.13美元 |
异国短毛猫 | 26.16美元 | 26.16美元 | 31.55美元 |
喜玛拉雅 | 32.27美元 | 32.27美元 | 37.87美元 |
缅因库恩 | 31.05美元 | 31.05美元 | 37.36美元 |
小矮人 | 30.53美元 | 30.53美元 | 36.57美元 |
挪威森林猫 | 29.95美元 | 29.95美元 | 36.70美元 |
东方短毛猫 | 32.85美元 | 32.85美元 | 36.49美元 |
波斯 | 32.09美元 | 32.09美元 | 35.51美元 |
布偶猫 | 28.09美元 | 28.09美元 | 34.67美元 |
浅蓝色 | 28.53美元 | 28.53美元 | 31.68美元 |
萨凡纳 | 27.18美元 | 27.18美元 | 32.72美元 |
暹罗 | 27.79美元 | 27.79美元 | 30.73美元 |
西伯利亚 | 25.08美元 | 25.08美元 | 31.02美元 |
Sphynx | 33.88美元 | 33.88美元 | 39.77美元 |
没看到上面的品种列表吗?你可以在我们的猫保险目录页面。
影响宠物保险价格的因素
宠物保险计划的成本是根据几个因素计算的,其中一些因素你确实可以控制来校准价格。
宠物保险价格因素[图表]
影响及保费 | 控制能力 |
---|---|
品种 | 你无法控制 |
宠物年龄 | 你无法控制 |
邮政编码 | 你无法控制 |
公司合作伙伴折扣 | 你无法控制 |
供应商/载体 | 你控制 |
计划/覆盖类型 | 你控制 |
可扣除的 | 你控制 |
报销 | 你控制 |
支付限额 | 你控制 |
计费时间表(每月vs年) | 你控制 |
同一计划下登记的宠物数量 | 你控制 |
宠物的年龄、位置和品种都会影响成本。狗的保险费用往往比猫多一点。年龄较大的宠物更可能需要兽医护理,因此宠物保险公司会收取更高的费用。有些品种比其他品种更容易生病,所以为它们投保可能更昂贵。
专业技巧:使用Pawbeplay官网体育飞翔licy Advisor来搜索顶级供应商的报价这些都符合你的预算,都在一个地方。
如果你想的话为多只宠物投保在美国,你可以获得多只宠物的折扣(通常每多一只宠物就有10%左右的折扣)。此外,一些供应商提供了一个小折扣,按年支付,而不是按月支付。
报销和自付费用
注意你的计划的年度免赔额、报销比例和年度保险限额。你的可扣除的在你的计划开始覆盖成本之前,你必须自付的金额。这个数字越低,你每年需要自付的兽医护理费用就越少。
与此同时,你的报销比例是根据你的兽医费用报销的百分比。例如,如果你的报销比例是90%,你的兽医账单是1000美元,如果你的免赔额已经满足,你可以期望从你的保险公司报销900美元。
最后,你的年度承保限额是你的保险公司在一年内为你报销的最高金额。一些计划提供“无限”年度保险,这意味着你永远不会达到报销上限。其他计划可能每年报销2500美元到25000美元不等。
所有这些数字都会影响你每月为医保计划支付的费用,以及你自掏腰包支付的费用。例如,你可以通过选择报销比例低的计划来节省每月的保险费,但如果你的宠物需要治疗,你就必须自掏腰包给兽医看病。
预期寿命成本
与任何保险一样,保费根据需要投保的事故的相关风险而变化。这就是为什么那些受伤或生病风险更高的品种比那些通常更健康的品种的保险成本更高。同样地,保费也会随着宠物年龄的增长而变化,而保费变化的速度也会随着宠物年龄的增长而变化保险公司.
一些保险公司不会增加你每月的保费,直到你签署了你的计划之后的一定年限。一些保险公司根本不会因为宠物的年龄而增加保费,但会在每次提出索赔后增加保费。
更重要的是,有时今天最低成本的计划并不是你的宠物一生中最低的成本。
正因为如此,Pawlicy Advbeplay官网体育飞翔isor开发了一个免费工具来帮助你比较宠物保险选择并分析数据,让你了解一个计划如何比另一个计划节省你的保险成本。
这终身价格得分是为每个人定制的,并在您使用Pawlicy Advisor购买宠物保险时收到的个性化搜索结果中显示:beplay官网体育飞翔
同样,终身价格评分对我们预期的总成本在您宠物的一生中进行比较,考虑到随着宠物年龄的增长可能发生的任何保费增长。
如果分数很高,那就很好!在你的宠物的一生中,你将节省数百(甚至数千)。
如何节省保险费用并获得正确的保险范围
当你自己做的时候,决定最适合你需求的宠物保险是非常困难的。现实是有效地比较政策,评估顶级提供商,并以最优惠的价格找到合适的保险范围你需要:
- 创建一个电子表格
- 在每个医疗机构的网站上填写表格
- 记录您的报价选项与说明,覆盖范围,排除,等待期
- 并深入研究每项政策的细节,以发现和排除与您的特定品种相关的条款
或者,你可以使用Pawlicy Adbeplay官网体育飞翔visor来保存你的理智。
相反,你填写一张表格该工具还分析了顶级提供商的数百项政策。您将得到个性化的推荐理想的报道而且生命周期成本为您的宠物的独特品种,年龄和位置。
找到最低利率
如果你的目标是成本最低(而不是性价比最高),你可以很容易地按价格排序,并看到所有选项排成一行。
你还会有任何折扣Pawlicy顾问可以找到自动应用。beplay官网体育飞翔
宠物父母需要一种简单的方法来查看市场上各种各样的计划,这样他们就可以为自己和宠物做出更好的决定。
不要花费数小时筛选每个供应商的营销材料。相反,使用Pawlicy beplay官网体育飞翔Advisor来购买宠物保险100 x更容易.
这是为你的预算找到最佳政策的最聪明的方法。